Her er det hun brukte i pizzaen, og næringsinnholdet:
| Pr. 100g | kJ | Protein | Fett | Karbohydrater | Kostfiber |
| Havregryn | 1638 | 11.4 | 7.8 | 63.1 | 10.6 |
| Grovbakst | 1365 | 11.6 | 2.0 | 60.8 | 7.5 |
| Speltmel | 1347 | 9.6 | 2.4 | 57.5 | 14.8 |
| Olivenolje | 3678 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
| Egg | 590 | 12.4 | 10.1 | 0.3 | 0.0 |
| Tomatpure’ | 332 | 4.5 | 0.2 | 12.9 | 3.6 |
| Sukker | 1700 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Basilikum | 96.3 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 |
| Oregano | 1280 | 11.0 | 10.3 | 8.8 | 1.0 |
| Grillkrydder | 1273 | 11.9 | 13.1 | 55.0 | 1.1 |
| Karbonadedeig | 439 | 19.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Biff | 1018 | 15.0 | 18.9 | 3.5 | 0.5 |
| Mais | 378 | 2.6 | 1.0 | 16.5 | 2.0 |
| Purre | 118 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 2.8 |
| Løk | 135 | 1.1 | 0.1 | 5.7 | 2.2 |
| Ost | 1327 | 27.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar